Имя | Наталья |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Пушкино |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 7 лет 4 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 40 лет   (28 августа 1984) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2013 — январь 2015 (2 года 1 месяц) |
Должность | Менеджер по продажам |
Компания | Континент Коннект г.Москва |
Обязанности | Поиск и переговоры с потенциальными клиентами Сопровождение и заключение договоров Постпродажное сопровождение клиентов |
|
Период работы | март 2009 — август 2010 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Заместитель Главного Бухгалтера |
Компания | ООО "Одесского Завода "Нептун" г.Одесса |
Обязанности | • Организация и структурирование работы отдела. • Бухгалтерский учет. • Налоговый учет. |
|
Период работы | ноябрь 2008 — февраль 2009 (4 месяца) |
Должность | Заместитель Начальника Отдела сопровождения бизнеса |
Компания | Коммерческий Банк "Дельта", г. Киев |
Обязанности | • Сопровождение региональных партнеров, введение переговоров. • Организация и структурирование работы отдела. • Разработка новых проектов и их дальнейшее сопровождение (в том числе новые проекты в сфере "выбивание долгов") |
|
Период работы | июль 2008 — ноябрь 2008 (5 месяцев) |
Должность | Главный экономист Отдела организации работы точек продаж |
Компания | Коммерческий Банк "Дельта", г. Киев |
Обязанности | • Экономическое, техническое и организационное сопровождение проекта Промо и стационарных точек продаж. • Переговоры с потенциальными партнерами. • Сопровождение региональных партнеров, введение переговоров. • Курирование (управление и сопровождение, региональной розничной сетью) |
|
Период работы | ноябрь 2007 — июль 2008 (9 месяцев) |
Должность | Экономист департамента развития региональной сети |
Компания | Коммерческий Банк "Дельта", г. Киев |
Обязанности | • Организация и разработка взаимодействия региональных подразделений. • Курирование (управление и сопровождение региональной розничной сетью) |
|
Период работы | июль 2007 — ноябрь 2007 (5 месяцев) |
Должность | Экономист Департамента активно - пассивных операций |
Компания | Коммерческий Банк "Дельта", г. Киев |
Обязанности | • Разработка и ведение отчетности для региональной сети. • Курирование (управление и сопровождение, региональной розничной сетью) |
|
Период работы | январь 2006 — январь 2007 (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОВ "Торговый Дом Нептун" г. Одесса |
Обязанности | Бухгалтерский учет Налоговый учет Экономический учет Организация и участие в тендерах |
|
Период работы | январь 2006 — январь 2007 (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Кредитный союз "Фаворит" г. Одесса |
Обязанности | Бухгалтерский учет Налоговый учет Взаимодействие с контролирующими гос.органами |
|
Период работы | январь 2005 — январь 2006 (1 год 1 месяц) |
Должность | Экономист 1 категории |
Компания | ОАО "Нептун" г.Одесса |
Обязанности | Работа с акционерами |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | Одесский Национальный Политехнический Университет |
Специальность | Бухгалтерский учет и аудит |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | 2009 - Специалист по финансовому мониторингу., Одесский Государственный Экономический Университет, Специалист по финансовому мониторингу. 2008 - Специалист по вопросам торговли ценными бумагами., Одесский Государственный Экономический Университет, Специалист по вопросам торговли ценными бумагами. |
Навыки и умения | • Опыт управления отделом (5-человек в подчинении) • Управление бюджетом отдела • Ведение переговоров и заключение договоров. • Разработка новых проектов и их дальнейшее сопровождение (в том числе новые проекты в сфере "выбивание долгов") • Лидерские способности. • Активная жизненная позиция‚ энергичность‚ целеустремленность. • Стрессоустойчивость. • Стратегическое мышление. • Умение расставлять приоритеты. • Умение распознавать критические ситуации и предлагать решение на основе углубленного анализа • Умение работать в команде. |